Piloten
Aktive Piloten
Piloten–ID Name Rang LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit
LHA697 Peter Kornexl (1089454) 103 5.364.032 6058h11 8389h10
LHA293 Heinz-Peter Zopes (1229507) 99 5.016.151 5891h30 7720h02
LHA408 Holger (1387763) 105 5.587.878 3919h32 7496h53
LHA296 Thomas Hartung (926054) 96 4.738.103 3349h44 4083h53
LHA527 Wolfgang Pappert (951868) 83 3.511.268 3301h02 10166h52
LHA725 Toni Paulsen (929480) 78 3.097.842 2964h41 3952h31
LHA545 Horst Grunz (945320) 100 5.108.292 2818h33 20235h40
LHA745 Andreas Fruehauf (1008866) 76 2.967.346 2794h13 4067h26
LHA877 Christian (1106201) 88 3.980.154 2725h29 4309h26
LHA241 Yves Graf (918203) 104 5.493.068 2627h17 5649h05
LHA699 Kai Laskowski (976975) 87 3.885.672 2411h47 3269h15
LHA336 Harry Wittkop (922428) 65 2.172.304 2174h40 3420h50
LHA669 Kay Wesche (991619) 58 1.726.657 1811h54 2433h47
LHA991 Torsten (949163) 67 2.295.287 1762h32 2628h30
LHA249 Manuel Adams (1381933) 65 2.205.483 1747h31 2234h47
LHA328 Torsten Neubert (1039230) 67 2.319.052 1690h07 3765h54
LHA382 Manuel Volkmer (1445966) 47 1.139.292 1639h03 2918h28
LHA805 Stephan Baumann (1007500) 53 1.454.208 1633h12 2831h48
LHA500 Karl-Heinz Herrmann (1039094) 110 6.155.187 1588h46 13536h38
LHA951 Peter Wei (1144095) 51 1.340.075 1543h19 2010h08
LHA684 Hans-Peter Burwig (1000853) 62 1.953.896 1505h46 2744h48
LHA590 Daniel Staak (1300192) 60 1.865.390 1356h14 5930h02
LHA629 Sven Haucke (941092) 54 1.524.174 1302h59 1846h43
LHA871 Bruno Mang (958951) 53 1.480.161 1293h35 1855h33
LHA543 Mario Hübsch (1252403) 58 1.728.513 1256h52 3600h46
LHA467 Christoph (1173753) 66 2.252.005 1218h13 3635h02
LHA715 Christian Schulz (913719) 45 1.048.608 1186h17 1690h15
LHA781 Johann (1199725) 63 2.062.231 1171h27 3569h54
LHA995 Hendrik Sprejz (1210954) 53 1.450.651 1151h08 1911h20
LHA350 Tim (1179662) 49 1.258.625 1116h13 1978h35
LHA419 Hermann (842743) 53 1.474.883 1078h35 1593h40
LHA832 Manfred Schammer (1430987) 61 1.940.332 1067h02 2719h43
LHA261 Nils Lehmann (1602575) 46 1.100.463 1053h32 1485h58
LHA890 Carsten (1143071) 59 1.777.735 1048h48 3097h30
LHA910 Jan-Christoph Lau (987459) 53 1.438.672 938h22 1523h10
LHA269 Joerg Leonhardt (1302214) 40 859.029 923h37 1430h03
LHA689 Lukas Ewald (984980) 53 1.437.951 909h58 1233h50
LHA561 Jens Koob (960656) 47 1.137.874 908h49 1271h03
LHA601 Andreas Keup (986921) 44 1.011.872 873h08 1242h50
LHA280 Wolfgang Pfeiffer (1423910) 59 1.773.974 872h56 2369h52
LHA316 Michael (988492) 40 821.393 869h59 1106h34
LHA392 Heinz Tyedmers (1439312) 71 2.567.818 862h28 7014h29
LHA599 Alexander Mezler (1298420) 45 1.077.963 804h25 1259h07
LHA279 Valentin Rosenke (1697268) 39 783.447 799h30 1027h05
LHA764 Alexander Cohrs (899395) 45 1.054.621 763h27 1127h33
LHA163 Johann Thiel (1308982) 69 2.473.812 752h35 3749h40
LHA575 Michael Kolodziej (1103481) 46 1.095.214 750h21 1563h39
LHA515 Michael Lochinger (1616502) 36 686.937 745h40 944h33
LHA450 Sascha Goedeken (1251417) 47 1.132.181 735h50 1167h28
LHA207 Heinrich Auberger (948156) 56 1.646.232 732h08 2968h36
LHA447 Jens Vassbeck (1480528) 36 691.817 724h38 892h28
LHA282 Chris (1599517) 38 774.449 699h56 967h34
LHA659 Uwe (811367) 38 772.351 694h53 939h01
LHA772 Markus (1649786) 40 821.203 653h33 1199h03
LHA844 Christian Speth (1113014) 39 780.832 640h22 1004h52
LHA264 Thomas Rinke (1188612) 53 1.467.203 636h29 3107h31
LHA843 Juergen Lauteren (1086398) 55 1.571.449 636h01 2430h48
LHA548 Peter-Volker Ibing (1182412) 51 1.368.545 618h53 2195h53
LHA789 Adrian Schiller (1612672) 34 609.516 616h03 771h42
LHA496 Patrick Vögeli (1331652) 31 511.586 580h14 753h12
LHA662 Stefan Hutmacher (1180396) 37 734.360 553h08 920h57
LHA802 Taro Wiltschek (1346178) 36 683.527 551h16 1308h09
LHA528 Stephan (949560) 46 1.094.618 542h49 1493h33
LHA210 Torben (1491010) 32 530.107 538h34 683h31
LHA277 Thomas (821300) 40 842.463 528h06 1070h11
LHA595 Christian Böer (1544264) 31 526.626 521h15 655h15
LHA470 Ansgar Lahme (1692610) 35 642.552 494h29 898h06
LHA355 Christopher Valinski (1314358) 30 473.603 492h29 635h15
LHA705 Tobias (1588441) 33 576.154 488h30 858h39
LHA407 Paolo Primiero (929218) 38 772.702 480h29 716h11
LHA274 Markus Graf (1222386) 33 584.313 476h45 634h18
LHA319 Tobias Bommer (1448478) 35 632.107 463h42 632h12
LHA807 Peter Rindlisbacher (810440) 31 524.316 462h31 652h50
LHA417 Uwe Wildberg (1062658) 38 748.421 454h14 889h52
LHA757 Christian Wien (1628290) 35 657.320 450h48 1010h10
LHA741 Andre Fuenfstueck (938165) 32 549.353 432h40 587h51
LHA240 Dieter Lotze (917441) 74 2.847.283 430h44 7511h49
LHA653 Michael Kunz (1588925) 30 489.129 409h34 554h34
LHA714 Adrian Lange (1287186) 43 979.240 401h25 1627h00
LHA597 Denis Wlodarczyk (986342) 39 798.439 394h53 749h17
LHA215 Stephan (1568673) 32 558.615 390h26 535h13
LHA863 Alexander Finauer (1185580) 75 2.894.616 389h31 6841h17
LHA592 Philipp (1503061) 30 471.725 366h02 500h03
LHA513 Sebastian Seiwald (865666) 31 521.025 356h29 651h15
LHA396 Ralf Reuß (1409817) 35 654.214 355h01 801h37
LHA483 Thomas Kraske (1071555) 53 1.438.598 347h46 2835h05
LHA704 Christian Seifert (1522542) 30 476.500 346h39 587h52
LHA516 Marcus Schmidt (1572457) 26 354.655 341h15 435h23
LHA300 Thomas Storny (1152024) 55 1.541.882 334h58 2311h50
LHA602 Sebastian (1537239) 33 562.452 334h53 459h45
LHA632 Alexander Weitz (1083064) 23 276.694 315h54 386h59
LHA252 Justin (1346551) 30 487.406 315h49 534h28
LHA862 Daniel (1358360) 29 456.590 313h28 449h33
LHA255 Marco Corradi (954262) 33 573.997 310h28 632h15
LHA260 Florian (958360) 27 394.865 309h34 432h10
LHA644 Philipp Kranz (1436379) 29 459.260 305h24 483h36
LHA478 Tobias Gelling (834574) 35 645.376 303h47 968h32
LHA872 Tim Ludwig (1615145) 26 362.930 299h17 393h39
LHA068 Stefan (871771) 82 3.442.859 296h52 950h51
LHA687 Manfred Steinecke (923670) 43 957.864 293h25 1059h56
LHA230 Thomas Stemmer (861603) 33 593.166 290h22 718h18
LHA751 Gerd Schneider (1271183) 45 1.038.794 288h47 2289h13
LHA245 Kai Uwe Pel (878066) 69 2.450.958 288h10 5526h22
LHA485 Janis (1442056) 33 570.778 287h38 681h32
LHA256 Nico (1677114) 23 280.879 272h40 348h21
LHA320 David (1655129) 28 421.573 265h02 458h24
LHA415 David Bachetzky (1546953) 27 405.291 252h06 418h05
LHA679 Philipp Edlich (nur offline) 29 456.319 250h19 411h15
LHA892 Falko Glaeser (1415589) 57 1.678.090 248h52 3420h45
LHA799 Daniel Martin (1651901) 30 482.875 247h44 807h18
LHA471 Jan Wolters (1470413) 31 500.596 238h17 632h57
LHA864 Florian (1453169) 23 294.552 230h52 331h34
LHA206 Dirk Nugel (1783262) 45 1.046.707 226h03 1670h38
LHA406 Jens Helbing (1127903) 79 3.227.036 224h24 10663h53
LHA526 Jannik (1473263) 22 268.522 219h31 284h53
LHA345 Nicolas Martin (1042723) 43 967.093 219h16 1858h18
LHA600 Karsten Vogt (1463320) 32 552.478 212h51 704h13
LHA817 Thorsten (1671730) 26 364.309 212h20 353h49
LHA223 Björn Ebbrecht (nur offline) 52 1.423.524 208h36 2309h51
LHA549 Marcus (1545451) 33 561.371 194h35 844h09
LHA823 Noah Wollschläger (1638034) 22 258.287 190h41 260h11
LHA374 Matthias Kuhnhenne (1628276) 27 403.908 189h10 489h08
LHA393 Sven Korzonnek (1060221) 20 221.217 187h43 249h28
LHA464 Manuel (1618091) 23 294.292 187h17 286h42
LHA376 Rene (1601629) 21 252.167 185h35 340h14
LHA160 Michael (970269) 31 507.588 183h13 275h28
LHA782 Leonardo Grani (1195314) 33 590.227 181h48 616h30
LHA797 Christoph Höf (1245040) 37 734.929 181h31 1351h10
LHA826 Manfred (1624610) 33 573.638 176h20 829h53
LHA015 Juergen (854628) 60 1.838.547 172h13 494h31
LHA507 Niki Bischof (1482804) 22 268.160 171h37 279h08
LHA748 Moritz (1651325) 18 188.210 169h01 220h01
LHA558 Christian (1013971) 24 300.028 167h07 321h16
LHA666 Maximilian Seidl (1288706) 21 247.120 166h57 318h36
LHA559 Alexander Becker (1410184) 19 191.787 165h53 227h49
LHA461 Florian (nur offline) 21 231.681 163h49 234h22
LHA932 Axel Waldecker (851402) 27 397.326 161h03 428h07
LHA518 Thilo (1028870) 35 664.339 160h39 760h16
LHA800 Jörg (1439239) 68 2.389.755 158h44 7147h23
LHA801 Maximilian Nentwich (1673626) 22 266.743 155h51 336h26
LHA891 Sebastian (1634622) 22 263.318 154h44 269h19
LHA747 Maikel (1117638) 20 221.814 153h33 257h57
LHA578 Daniel (941029) 34 619.985 150h47 620h09
LHA283 Adrian (1634751) 19 195.630 149h53 206h25
LHA539 Dennis Heer (1681105) 18 187.870 147h52 200h52
LHA603 Fabian Piller (1115944) 29 450.945 144h11 570h18
LHA692 Markus (1614229) 29 451.770 142h19 525h42
LHA352 Thomas Aeschlimann (937113) 58 1.730.273 139h28 2394h20
LHA459 Christopher (1706434) 18 171.781 139h01 187h01
LHA664 Jan Seiferth (1379941) 41 883.312 133h36 1180h11
LHA642 Felix Birkner (1298847) 17 161.775 132h52 192h14
LHA312 David Finke (1419137) 19 201.741 129h55 206h21
LHA881 René (1556704) 30 483.452 124h55 750h41
LHA378 Marcus Tangermann (1388884) 35 651.429 120h37 782h31
LHA681 Younes Mouslih (1569733) 17 163.435 120h34 165h09
LHA326 Peter Blatter (1455035) 74 2.812.011 119h53 5719h11
LHA519 Marvin (1596240) 20 213.863 119h50 179h00
LHA442 Thomas Kant (1567672) 46 1.110.928 117h22 1253h16
LHA451 Sascha Ehlers (976921) 17 155.515 115h23 154h23
LHA739 Martin Decker (1097175) 29 442.839 114h49 468h26
LHA238 Peter Sattler (1161760) 29 440.618 114h32 655h15
LHA768 Marco Hause (1545091) 17 164.612 112h09 166h57
LHA838 Manuel Fritz (1495622) 16 149.570 106h38 145h08
LHA919 Andreas Clemens (1051781) 29 456.430 104h46 485h53
LHA524 Sascha Schöne-Balck (1696789) 58 1.747.960 99h31 3398h28
LHA720 Christian Buchta (1668265) 18 174.291 98h26 209h38
LHA616 Uwe Richter (1061463) 50 1.287.547 91h54 2170h35
LHA404 Felix Majei (1499978) 16 137.965 89h38 129h32
LHA236 Oliver (917237) 18 187.208 85h34 188h21
LHA315 Thorben (1524005) 16 139.764 78h42 144h39
LHA405 Tom (1474287) 16 147.045 78h18 119h37
LHA441 Dieter Borkhardt (1342752) 33 576.385 75h28 1046h23
LHA683 Peter Sochor (1056595) 39 791.795 74h08 1209h55
LHA424 David (1543115) 13 93.563 63h53 96h35
LHA457 Alexander Kopf (1526032) 41 870.653 61h20 1202h27
LHA552 Markus (1268899) 14 109.803 60h37 93h37
LHA840 Jens Meyer (1657268) 21 236.380 60h05 258h59
LHA889 Andreas (1799591) 13 91.512 59h29 135h22
LHA411 Christoph Rühle (1568102) 13 91.679 58h30 84h00
LHA691 Christian (1678737) 14 110.170 58h17 113h54
LHA842 Torsten Buettner (nur offline) 46 1.118.932 57h28 1835h53
LHA767 Björn Hund (1610140) 12 90.590 57h21 80h21
LHA703 Andy Wedemeyer (1671927) 64 2.086.378 56h27 4244h54
LHA779 Sascha (1298385) 31 503.877 56h10 725h24
LHA716 Andreas Hellner (846775) 38 759.402 55h02 1094h02
LHA675 Daniel Schufen (935336) 25 331.600 54h48 320h27
LHA888 Pablo (1391512) 11 76.520 52h51 73h51
LHA859 Mark Kirchner (1335217) 27 392.343 52h41 497h30
LHA349 Sascha (1455934) 16 148.510 52h24 171h07
LHA784 Jacqueline Seidel (1685219) 32 534.288 52h15 887h14
LHA480 Mark (1226806) 47 1.146.991 50h22 1514h40
LHA299 Andreas (1615577) 11 77.773 49h01 73h04
LHA506 Jakob Lewandowski (957901) 50 1.276.179 46h26 1173h34
LHA643 Jens Mohr (1303116) 54 1.539.561 45h26 760h25
LHA734 Kenneth Montijo (1594762) 11 67.627 43h35 65h01
LHA822 Wolfgang (953724) 33 571.181 41h05 612h18
LHA544 Kristian Herr (1595773) 13 94.404 40h04 116h47
LHA331 Jan-Pit (1766034) 21 235.422 38h12 253h19
LHA235 Martin (1365959) 23 297.930 36h34 427h41
LHA446 Johannes (1587811) 10 65.953 35h57 62h45
LHA402 Reinhard (1158160) 55 1.573.468 35h30 2662h40
LHA498 Wilfried Schreiber (nur offline) 65 2.197.346 32h37 3508h10
LHA641 Tobias Christian (1240978) 14 113.429 32h30 103h39
LHA935 Stev Zimmermann (1025886) 39 811.222 32h12 1216h28
LHA351 Tom (1745746) 11 73.799 31h16 66h22
LHA313 Jan-Niklas (1231513) 42 915.254 31h11 1562h46
LHA481 Christoph (nur offline) 11 66.042 31h08 72h27
LHA209 Klaus Waldeck (1276440) 74 2.823.221 27h53 6275h04
LHA623 Alexander (988965) 15 123.601 27h22 144h25
LHA756 Philipp (973246) 8 39.053 26h34 38h34
LHA479 Christian Hampel (1655417) 13 91.627 26h14 104h05
LHA294 Carsten (1514292) 7 35.503 26h10 38h53
LHA493 Martin (1281242) 27 390.654 25h24 531h27
LHA503 Stephan Georg (899882) 68 2.387.391 24h54 4326h42
LHA377 Oliver Fischer (1629907) 12 81.157 23h01 82h19
LHA712 Jens (1731946) 8 43.305 22h29 44h08
LHA389 Rüdiger Schroeder (1339408) 74 2.830.485 21h50 8288h53
LHA835 Timo Lichtenthäler (1628252) 29 441.870 21h35 522h05
LHA880 Hansjörg (1174351) 75 2.884.610 21h34 5632h34
LHA499 Patrick Stucki (1418569) 8 42.436 21h29 29h59
LHA856 Sven Corell (1381049) 42 926.024 20h51 1222h26
LHA594 Sebastian Nessel (1487439) 27 382.052 19h59 543h14
LHA455 Juergen Ross (1356083) 56 1.599.225 17h14 2725h36
LHA418 Florian Baumgarte (1479060) 12 84.012 16h28 107h07
LHA810 Jano Roschinsky (1142075) 47 1.154.584 14h59 1482h25
LHA759 Silas (1603134) 15 126.589 14h49 132h40
LHA262 Andrés (1738204) 11 70.597 13h20 73h03
LHA188 Christian Lederer (996134) 23 282.033 13h16 378h15
LHA314 Jens-Peter Zaitschek (nur offline) 45 1.037.161 12h55 1727h12
LHA651 Tobias Fischer (1571160) 16 144.036 12h36 147h20
LHA588 Dursun Balkaya (nur offline) 81 3.380.401 11h36 5963h23
LHA317 Lucas (1676251) 5 17.292 11h24 16h24
LHA475 Martin Nieswandt (1129178) 44 1.005.077 11h11 1440h02
LHA497 Ulf (1758929) 12 85.713 10h38 96h17
LHA182 Hendrik (nur offline) 42 912.303 10h15 1593h52
LHA040 Jens-Peter Brandes (1271345) 100 5.095.444 10h04 6133h43
LHA875 Jan Tesch (1293251) 15 127.829 09h57 160h24
LHA234 Dennis Lippert (1424407) 27 399.081 09h45 510h24
LHA226 Fabian Brauers (1067100) 18 172.045 08h45 168h57
LHA798 Olaf Wagner (1581644) 29 447.287 08h44 554h16
LHA535 Stephan (1335303) 6 24.789 08h17 24h30
LHA625 Stephan Heinrich (1710288) 27 402.458 08h11 564h20
LHA278 Christian (829336) 14 113.621 08h04 116h19
LHA950 Ralf Stegmann (nur offline) 94 4.513.439 07h54 6641h47
LHA776 Joel (1614582) 5 17.293 07h54 15h50
LHA324 Kevin (nur offline) 12 84.808 07h28 82h12
LHA791 Julian (1206677) 17 163.081 07h18 187h19
LHA813 Lars Greif (1611743) 12 84.549 06h52 111h31
LHA661 Thomas Juschka (nur offline) 44 993.909 06h42 2011h29
LHA695 Alexander (1487268) 16 141.265 06h33 170h05
LHA633 Tilmann (814526) 17 168.079 06h16 82h31
LHA865 Georg Koch (1051121) 46 1.113.772 05h45 1602h48
LHA358 Horst Jahnke (961946) 98 4.882.636 05h42 24320h14
LHA608 Jan Hübner (1775400) 11 66.608 05h39 78h05
LHA476 Elmar Hettler (1732893) 30 479.288 05h29 581h12
LHA820 Thomas (nur offline) 25 349.994 05h05 409h10
LHA621 Wolfgang (1064865) 17 166.294 04h23 105h09
LHA723 André (1576548) 44 999.790 03h37 1574h29
LHA048 Ralph Koehler (nur offline) 52 1.397.075 03h15 3321h41
LHA371 Kersten Kühne (1635087) 17 169.654 02h22 198h09
LHA806 Tobias (1505325) 15 126.804 02h15 151h30
LHA878 Max (1103089) 6 26.276 02h05 25h38
LHA719 Andreas Bolte (1701065) 20 222.863 01h52 255h55
LHA812 Christian Kirstein (1678076) 19 201.145 01h37 234h51
LHA505 Benjamin Manthey (814166) 35 658.153 01h16 728h24
LHA598 Thomas Moritz (nur offline) 22 267.713 01h16 318h00
LHA428 Sven Trümpelmann (nur offline) 52 1.424.442 01h06 2835h57
LHA362 Dimitri Eckel (nur offline) 41 874.433 01h05 1199h16
LHA727 Hartmut Stehr (nur offline) 47 1.136.972 00h58 1501h48
LHA267 Julian (1609994) 9 53.993 00h51 48h40
LHA199 Thomas Nickels (nur offline) 55 1.574.264 00h00 2561h56
LHA216 Marko Spanier (nur offline) 73 2.773.800 00h00 3849h44
LHA219 Jens (nur offline) 67 2.323.117 00h00 5645h36
LHA773 Matthias Kunz (979222) 41 897.675 00h00 1588h03
LHA668 Konrad Harter (nur offline) 27 394.159 00h00 347h19
LHA688 Thomas Armer (nur offline) 59 1.816.431 00h00 1751h39
LHA636 Sven (nur offline) 54 1.504.320 00h00 3119h03
LHA931 Mathias Hartmann (nur offline) 24 316.373 00h00 310h41
LHA962 Thomas Doering (1092260) 36 685.827 00h00 1279h30
LHA620 Matthias Frank (1136139) 50 1.280.223 00h00 3037h21
LHA696 Markus Reichelt (nur offline) 30 479.236 00h00 553h23
LHA946 Wolfgang Schemmelmann (1172270) 72 2.660.380 00h00 4747h11
LHA922 Juergen (nur offline) 52 1.425.737 00h00 2831h10
LHA861 Martin (nur offline) 54 1.485.664 00h00 2356h09
LHA617 Oliver Flach (857937) 34 609.980 00h00 757h29
LHA460 Ayko (1227833) 31 502.263 00h00 655h04
LHA306 Dietmar Schleicher (nur offline) 35 650.332 00h00 701h53
LHA386 Joachim (nur offline) 40 854.310 00h00 1155h21
LHA318 Marcus Moeller (nur offline) 45 1.062.039 00h00 1577h31
LHA434 Thomas Linscheid (nur offline) 41 890.958 00h00 1609h09
LHA333 Gerd Scheer (nur offline) 53 1.484.881 00h00 2423h32
LHA540 Klaus Gebauer (1048502) 24 322.329 00h00 358h26
LHA473 Sven (nur offline) 30 489.439 00h00 623h49
LHA462 Farid Khandur (1117182) 30 474.408 00h00 581h43
LHA609 Michael Ballottin (1109959) 54 1.527.313 00h00 2762h22
LHA563 Rainer Schwarzer (nur offline) 41 887.390 00h00 1085h08
LHA368 Michael (nur offline) 12 80.566 00h00 26h48
LHA736 Stephan (nur offline) 35 661.015 00h00 968h58
LHA247 Martin Lebegern (889567) 28 409.452 00h00 470h57
LHA876 Frank (1416359) 55 1.545.805 00h00 2753h15
LHA771 Michael Weiser (1299038) 40 850.721 00h00 1439h26
LHA184 Kai (nur offline) 29 451.121 00h00 656h58
LHA942 Nico Lehnhoff (nur offline) 21 247.729 00h00 280h32
LHA846 Lukas Grimm (nur offline) 37 736.392 00h00 1182h19
LHA144 Frank Mohr (962117) 29 438.634 00h00 561h53
LHA850 Marcel Heller (1282311) 63 2.046.009 00h00 1987h18
LHA906 Bernhard Schmidt (nur offline) 44 1.024.973 00h00 1513h10
LHA337 Markus Jiru (nur offline) 44 1.012.355 00h00 3480h22
LHA765 Michael Krafzik (nur offline) 48 1.206.370 00h00 3520h28
LHA1002 Ivica (nur offline) 58 1.755.015 00h00 3889h28
LHA1036 Torben Reger (nur offline) 33 582.333 00h00 795h02
LHA902 Karsten (1172136) 52 1.413.133 00h00 3507h50
LHA224 Leon Wagner (nur offline) 26 363.161 00h00 453h34
LHA357 Reiner Korte (1338561) 41 876.564 00h00 1161h18
LHA852 Joachim Schulte (nur offline) 75 2.906.507 00h00 7102h48
LHA200 Erik Dahlberg (nur offline) 18 184.533 00h00 192h56
LHA365 Henrik Dötzel (nur offline) 35 656.348 00h00 903h35
LHA259 Carsten Häsel (1382203) 31 517.639 00h00 720h49
LHA701 Ralf Fibich (1439083) 33 588.984 00h00 819h54
LHA713 Kevin Möller (nur offline) 35 635.886 00h00 916h07
LHA251 Alexander Damaschke (nur offline) 30 469.153 00h00 766h50
LHA301 Matthias (1052496) 50 1.323.185 00h00 2295h00
LHA763 Michael (nur offline) 33 590.188 00h00 962h53
LHA818 Pascal Klingel (nur offline) 42 905.608 00h00 1604h15
LHA834 Rolf Hase (nur offline) 29 446.508 00h00 596h05
LHA839 Kevin Zeitsch (nur offline) 30 475.534 00h00 703h23
LHA546 Jan (nur offline) 23 293.536 00h00 368h03
LHA246 Renee Schumacher (nur offline) 16 141.062 00h00 135h44
LHA270 Kevin Tauscher (nur offline) 32 532.639 00h00 733h41
LHA492 Andreas Pohl (1421121) 24 319.669 00h00 357h06
LHA665 Dennis (nur offline) 84 3.596.646 00h00 5999h38
LHA420 Patrick Zinßmeister (nur offline) 43 960.194 00h00 1669h39
LHA308 Hartmut Jeschonek (nur offline) 64 2.129.258 00h00 3850h15
LHA211 Kevin Schütz (nur offline) 23 297.709 00h00 461h44
LHA436 Pierre Schwer (nur offline) 10 64.608 00h00 48h11
LHA456 Thomas Langner (nur offline) 49 1.260.080 00h00 2326h44
LHA212 Max Hastenteufel (1605538) 16 141.603 00h00 162h15
LHA232 Jens (nur offline) 30 479.614 00h00 694h16
LHA233 Raphael Kroll (nur offline) 32 550.576 00h00 665h11
LHA466 Michael Kioza (nur offline) 16 146.419 00h00 159h59
LHA438 Sven King (nur offline) 27 402.978 00h00 592h55
LHA445 Axel (1546334) 25 340.757 00h00 451h58
LHA569 Michael Oschipowski (1416039) 30 495.423 00h00 671h42
LHA214 Sascha Bergerhausen (1173836) 23 284.409 00h00 380h57
LHA604 Andreas Wagner (1193232) 27 400.159 00h00 609h37
LHA231 Eric Stoltz (nur offline) 22 270.776 00h00 378h46
LHA344 Paul Kiefel (1591552) 26 375.078 00h00 621h56
LHA663 Rene (nur offline) 12 87.866 00h00 82h45
LHA722 Andreas (nur offline) 16 137.301 00h00 158h45
LHA726 Oliver Föllmer (nur offline) 9 46.211 00h00 42h43
LHA201 Alexis Müller (1772071) 47 1.164.840 00h00 2004h30
LHA218 Matthias Helbig (nur offline) 39 791.064 00h00 1214h53
LHA439 Oliver (1644630) 29 437.517 00h00 554h13
LHA572 Martin Behrens (1514721) 20 224.446 00h00 272h25
LHA452 Christian Mueller (1530407) 17 170.631 00h00 220h58
LHA391 Gunnar (1578877) 40 823.052 00h00 1172h16
LHA565 Alexander Haböck (1727663) 19 200.140 00h00 224h29
LHA401 Justin (nur offline) 21 248.417 00h00 285h26
LHA536 Cosimo Damiano Fiore (1555208) 27 401.768 00h00 642h52
LHA645 Marcel Neumann (1252763) 19 197.213 00h00 231h25
LHA733 Leon (nur offline) 16 147.219 00h00 199h14
LHA752 Jens Reinhart (1655336) 13 97.535 00h00 109h06
LHA770 Tom (nur offline) 32 545.313 00h00 780h25
LHA783 Andreas Neubauer (1644730) 8 36.085 00h00 36h20
LHA788 Pascal Stadelmann (1640154) 39 814.937 00h00 1305h31
LHA809 Andy Müller (1693323) 30 470.699 00h00 598h50
LHA811 Björn (nur offline) 17 162.900 00h00 180h44
LHA761 Sebastian Burgmann (nur offline) 17 154.769 00h00 248h58
LHA550 Christian (nur offline) 6 24.494 00h00 26h37
LHA571 Alexander (1608322) 23 289.671 00h00 386h28
LHA673 Benjamin Fürst (1648726) 28 417.379 00h00 652h26
LHA297 Patrik (1678085) 6 26.149 00h00 23h55
LHA444 Philipp (1630821) 11 74.663 00h00 101h00
LHA670 Alexander (nur offline) 25 328.202 00h00 529h17
LHA816 Timo Koecker (822628) 28 416.755 00h00 526h19
LHA821 Matthias (nur offline) 24 323.376 00h00 349h16
LHA248 Jürgen Volkmer (nur offline) 22 263.830 00h00 483h43
LHA678 Ronny (1688766) 12 85.982 00h00 118h28
LHA819 Manuel (nur offline) 22 253.726 00h00 449h22
LHA831 Nico (nur offline) 6 26.660 00h00 27h08
LHA847 Robert (nur offline) 7 29.827 00h00 34h38
LHA849 Tobias (1618752) 26 357.533 00h00 706h48
LHA858 Daniel Reichelt (nur offline) 8 40.523 00h00 45h25
LHA860 Lars Ostermann (1592297) 17 166.089 00h00 211h26
LHA873 Daniel Enkhardt (nur offline) 15 134.845 00h00 206h36
LHA217 Ralf Schmitz (nur offline) 37 714.555 00h00 1160h19
LHA307 Philipp (nur offline) 16 136.666 00h00 171h50
LHA566 Patrick (nur offline) 21 236.115 00h00 296h02
LHA882 Uwe Schwarz (nur offline) 26 377.393 00h00 482h07
LHA363 Jürgen (1550329) 6 27.061 00h00 29h46
LHA281 Jürgen Jakobi (nur offline) 11 70.897 00h00 84h27
LHA884 Markus Berti (nur offline) 19 207.922 00h00 232h47
LHA335 Sebastian Lenzner (nur offline) 10 58.773 00h00 71h46
LHA449 Steffen Facius (nur offline) 21 251.874 00h00 311h59
LHA490 Sven Marks (1766047) 28 413.202 00h00 626h20
LHA409 Dirk (nur offline) 27 378.890 00h00 492h59
LHA354 Timo (nur offline) 12 80.835 00h00 99h05
LHA577 André (nur offline) 10 55.696 00h00 60h18
LHA710 Wolfgang Basting (1754301) 12 78.261 00h00 93h29
LHA758 Stefan Rösmann (1358667) 7 31.060 00h00 36h54
LHA762 Phillip (1792361) 15 129.419 00h00 156h58
LHA310 Leon (nur offline) 5 16.231 00h00 15h56
LHA421 Robert (nur offline) 4 14.194 00h00 17h24
LHA517 Jan Grübel (1451427) 5 18.642 00h00 19h17
KadettenKadetten
André Krämer (LHA384) · Marcel (LHA356) · Martin (LHA652) · Kevin (LHA682) · Patrick (LHA593) · Julian (LHA887) · Dirk (LHA724) · Marcel Hofbauer (LHA573) · Kilian (LHA554) · Marc (LHA732) · Sebastian (LHA244) · Uwe Sämann (LHA381) · Toni (LHA560) · Florian (LHA749) · Christoph (LHA327) · Jonas Mueller Thor (LHA750) · Simon Albrecht (LHA576) · Kai (LHA504) · Martin (LHA265) · Jannis Klose (LHA674) · Niccolo (LHA494) · Steffen (LHA580) · Detlef (LHA291)

Piloten in der 'Probezeit' (weniger als zehn Flüge).

Inaktive Piloten
